Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) |
---|---|
Amerika Utara | 30.00% |
Eropa Timur | 15.00% |
Eropa Barat | 10.00% |
Eropa Selatan | 10.00% |
Amerika Selatan | 10.00% |
Pasar Domestik | 5.00% |
Eropa Utara | 5.00% |
Amerika Tengah | 5.00% |
Afrika | 2.00% |
Asia Selatan | 2.00% |
Asia Tenggara | 2.00% |
Asia Timur | 2.00% |
Timur Tengah | 2.00% |
Pendapatan Tahunan Total: | US$10 Million - US$50 Million | |
---|---|---|
Persentase Ekspor: | 71% - 80% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, EXW, FCA, DDP, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Terdekat: | shenzhen yantian, shenzhen shekou |
Kemampuan Jual Beli
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
---|---|---|
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 10 Day(s) | |
Mode Ekspor: |
Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri
|
Email ke pemasok ini